產(chǎn)品質(zhì)保1年,終身維護(hù)。如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題包退、包換| 功放類型 | T類數(shù)字功放 |
| 方式 | 數(shù)碼功率放大器處理器DDP(Digital Power Processing) |
| 聲道數(shù)量 | 2.1聲道 |
| 輸入工作電壓、電流直流(DC) | IN: DC12V~DC15V/33A 功率:400W |
| 輸出工作電壓、電流、功率 |
OUT: DC±32V/±6A 功率:380W |
| 輸入音頻峰峰值(Vpp) | AC 0~2Vpp |
| 頻響范圍(Hz~KHz) | 18Hz~25KHz |
| 總失真率(THD+N) | 0.1 % |
| 輸出有效值功率(W) | 工作電壓DC±32V/±6A,負(fù)載阻抗:RL=4Ω+8Ω,失真度:THD+N=0.1%,輸出有效值功率:P=2x90W + 1x150W 注:功放的有效功率測試,應(yīng)采用假負(fù)載(阻抗R=4Ω + 8Ω),用500W固定電阻或500W電子負(fù)載儀器,輸入信號頻率F=1Khz,AC2.0Vp-p信號發(fā)生源測試 |
| 信噪比(SNR) | 102DB |
| 開關(guān)電源保護(hù)類型 | 輸入過壓、短路、極型接反保護(hù) 輸出短路,過熱保護(hù) |
| 功放保護(hù)類型 | 開機(jī)延時(shí)(3秒~120秒可調(diào))防沖擊、電子靜音(MUTE)保護(hù) 輸出過壓、過載保護(hù) |
| 工作溫度(℃) | -25℃~+85℃(度) |
| 工作濕度 | 10%~90%相對濕度 |
| 絕緣強(qiáng)度(MΩ) | ≥5-10兆歐 |
| 無外殼尺寸(mm) | 280mm*147mm*45mm(毫米) |
| 無外殼重量(g) | 800g~850g(克) |
| 安裝方式 | 4mm×8mm(毫米)螺釘固定 |
| 包裝說明 | 緩沖袋包裝 |

